Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ"
на платные услуги, оказываемые ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ"
Наименование услуг | Цена услуги | |
1. Лабораторная диагностика | ||
1 | Забор крови из центральной вены | 12,88 |
2 | Общий анализ крови | 104,42 |
3 | Общий анализ крови +тромбоцитов | 125,27 |
4 | Онкомаркер специфический СА-125 (для женщин) | 73,10 |
5 | Онкомаркер специфический PSI (для мужчин) | 73,10 |
6 | Определение группы крови | 76,57 |
4 | Определение резус-фактора | 83,52 |
8 | Определение глюкозы в сыворотке крови | 56,72 |
9 | Определение общего холестерина в сыворотке крови | 47,24 |
10 | Определение активности АСТ в сыворотке крови | 51,06 |
11 | Определение активности АЛТ в сыворотке крови | 40,25 |
12 | Определение биллирубина в сыворотке крови | 18,89 |
13 | Определение мочевины в сыворотке крови | 37,24 |
14 | Определение креатинина в сыворотке крови | 58,60 |
15 | Общий анализ мочи | 63,44 |
16 | Анализ микрофлоры и чувствительности к антибиотикам | 118,44 |
17 | Анализ кала на обнаружение яиц гельминтов методом КАТО (1 препарат) | 60,47 |
18 | Анализ кала на возбудитель дизентерии | 98,26 |
19 | Анализ кала на сальмонеллы | 156,24 |
20 | Анализ кала на энтеропатогенные эшерихии | 158,76 |
21 | Анализ кала на УПКМ | 231,83 |
22 | Анализ мазка на трихомонаду и гонококк | 75,56 |
23 | Исследование мазка из носа на потогенный стафилакокк | 141,12 |
24 | Серологические исследования на брюшно-тифозное носительство | 78,12 |
25 | Энтеробиоз | 55,45 |
26 | Исследование на дифтерию | 141,12 |
27 | Исследование кала на Я-глист | 115,92 |
28 | Исследование на дисбактериоз | 100,80 |
29 | Микрореакция | 34,79 |
30 | Исследование мазка из зева на потогенный стафилакокк | 89,02 |
2. Функциональная диагностика | ||
31 | Электрокардиограмма | 115,09 |
32 | УЗИ органов малого таза + свободной жидкости в малом тазу | 119,44 |
33 | УЗИ органов малого таза + свободной жидкости в малом тазу с цветным картированием | 139,38 |
34 | УЗИ органов брюшной полости | 139,38 |
35 | УЗИ поджелудочной железы | 79,63 |
36 | УЗИ селезенки | 79,63 |
37 | УЗИ печени + желчный пузырь | 79,63 |
38 | УЗИ брахиоцефальных сосудов | 179,18 |
39 | УЗИ молочных желез | 79,63 |
40 | УЗИ мочевого пузыря | 62,36 |
41 | Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 70,75 |
42 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | 215,98 |
3. Рентгенологические исследования | ||
43 | Флюрография в 1 проекции | 48,12 |
44 | Флюрография в 2-х проекциях | 67,34 |
45 | Рентгенография обзорная брюшной полости | 173,21 |
46 | Рентгенография перефирических отделов скелета и позвоночника в одной проекции | 115,46 |
47 | Рентгенография перефирических отделов скелета и позвоночника в двух проекциях | 173,21 |
48 | Функциональное исследование позвоночника | 230,95 |
49 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 173,21 |
50 | Рентгенография нижней челюсти | 173,21 |
51 | Рентгенография костей носа | 115,46 |
52 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 173,21 |
53 | Рентгенография придаточных пазух носа | 115,46 |
54 | Рентгенография ключицы | 115,46 |
55 | Рентгенография костей таза | 115,46 |
56 | Рентгенография ребер | 115,46 |
57 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 1 проекции | 139,33 |
58 | Рентгенография (обзорная) грудной клетки в 2 проекциях | 185,51 |
4. Эндоскопические исследования | ||
59 | Гастрофиброскопия | 282,78 |
5. Оториноларингология | ||
60 | Исследование вестибулярного аппарата | 30,05 |
6. Прием врачами | ||
61 | Прием врача-терапевта | 67,80 |
62 | Прием врача-хирурга | 104,53 |
63 | Прием врача-оториноларинголога | 36,02 |
64 | Прием врача-офтальмолога | 48,07 |
65 | Прием врача-онколога | 64,03 |
66 | Прием врача-невролога | 102,80 |
67 | Прием врача-инфекциониста | 70,92 |
68 | Прием врача -дерматовенеролога | 73,62 |
69 | Прием врача акушера-гинеколога | 115,57 |
70 | Прием врача-стоматолога | 71,16 |
71 | Прием врача психиатра-нарколога | 138,52 |
72 | Прием врача-эндоскописта | 24,02 |
73 | Прием врача психиатра | 111,66 |
74 | Прием врача функциональной диагностики | 48,07 |
75 | Медицинский регистратор | 46,34 |
7. Офтальмология | ||
76 | Определение остроты зрения | 7,72 |
77 | Биомикроскопия сред глаз | 7,72 |
78 | Определение цветоощущения | 5,16 |
79 | Определение объема аккомодации | 5,16 |
80 | Тонометрия внутриглазного давления | 12,88 |
81 | Определение полей зрения | 12,88 |
82 | Офтальмоскопия глазного дна | 7,72 |
83 | Скиаскопия | 12,88 |
8. Прочие услуги | ||
84 | Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств | 62,27 |
85 | Послерейсовый осмотр водителей транспортных средств | 62,27 |
86 | Лечение методом "Торпедо" | 208,43 |
87 | Раскодирование методом "Торпедо" | 130,49 |
88 | Лечение абстинентного синдрома | 272,98 |
89 | Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения | 260,98 |
90 | Тестирование мочи на содержание наркотических средств | 142,28 |
91 | Справка освидетельствование врачами граждан на право приобретения, ношения и хранение оружия | 366,00 |
92 | Медицинское освидетельствование врачами граждан на право приобретения, ношения и хранение оружия | 799,00 |
93 | Медицинская справка для водителя (мужчины) | 1 408,46 |
94 | Медицинская справка для водителя (женщины) | 1 523,83 |
95 | Стоимость медицинского осмотра абитурьентов, поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические, технические училища для мужчин | 1 415,66 |
96 | Стоимость медицинского осмотра абитурьентов, поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние специальные учебные заведенипрофессионально-технические, технические училища для женщин | 1 531,24 |
97 | Периодический медицинский осмотр для работников почтовой связи, лесного и коммунального хозяйства, пожарной охраны, электронадзора для мужчин | 1 312,86 |
98 | Периодический медицинский осмотр для работников почтовой связи, лесного и коммунального хозяйства, пожарной охраны, электронадзора для женщин | 1 428,43 |
99 | Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу для мужчин | 1 492,23 |
100 | Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу для женщин | 1 607,79 |
101 | Медицинский осмотр лиц поступающих на работу в органы внутренних дел и вооруженные силы | 1 552,14 |
102 | Медицинский периодический осмотр для лиц в организации торговли, пищевой промышленности, школьные и дошкольные учреждения для мужчин | 1 557,74 |
103 | Медицинский периодический осмотр для лиц в организации торговли, пищевой промышленности, школьные и дошкольные учреждения для женщин | 1 684,88 |
104 | Медицинский предварительный осмотр для лиц в организации торговли, пищевой промышленности, школьные и дошкольные учреждения для женщин | 1 996,69 |
105 | Медицинский предварительный осмотр для лиц в организации торговли, пищевой промышленности, школьные и дошкольные учреждения для мужчин | 1 881,12 |
Дата последнего изменения: 21 сентября 2015